| SPECIFICATIONS | TIB-5103SV |
| IMAGE SENSOR | 1/2.7″ 5MEGAPIXEL IMAGE SENSOR |
| EFFECTIVE PIXEL | 2592 (H) × 1944 (V) |
| SCANNING SYSTEM | PROGRESSIVE |
| HORIZONTAL RESOLUTION | 5 Megapixel |
| VIDEO OUTPUT | HD-TVI, AHD, CVI, 960H, Analog |
| S/N (Y SIGNAL) | MORE THAN 52dB |
| MIN. ILLUMINATION | 0.01 Lux with IR on |
| IRIS ADJUSTMENT | AUTO |
| LENS | 2.8mm FIXED LENS |
| ELECTRONIC SHUTTER | AUTO (1/50~1/100,000) |
| WEATHERPROOF | IP66 |
| FUNCTION CONTROL | OSD |
| DAY/NIGHT | True |
| DIGITAL NOISE REDUCTION | Yes |
| GLOBAL EXPOSURE | Yes |
| CENTRAL EXPOSURE | Yes |
| AUTO GAIN CONTROL | Yes |
| AUTO WHITE BALANCE | Yes |
| BACKLIGHT COMPENSATION | Yes |
| FRONT LIGHT COMPENSATION | Yes |
| SHARPNESS | Yes |
| SMART IR | Yes |
| IMAGE SETTING | Yes |
| DEFECT CORRECTION | Auto |
| ANGLE ADJUSTMENT | Any Angle |
| POWER SUPPLY | DC 12V |
| POWER CONSUMPTION | Day: <1W; Night: <4W |
| WORKING ENVIRONMENT | -22 °°~ 140 F ( 30 °°~ 60 C) 10% ~ 90% Relative Humidity |
| DIMENSIONS | 2.75” x 6.14” (70mm x 156mm) |



