ESPECIFICACIONES | MIP-4002 |
Sensor de imagen | CMOS de exploración progresiva de 1/2,8” |
mín. Iluminación | Color: 0,05 lux; B/N: 0,01 Lux, 0 Lux con IR |
Relación señal/ruido | ≥ 52dB |
Tiempo de obturación | 1 ~ 10,000s |
Enfocar | Automático/semiautomático/manual/4,3 ~ 129 mm, 30x (apertura: F1,6 ~ F5,0) |
Velocidad de zoom | Aprox. 3s (teleobjetivo gran angular) |
Punto de vista | 65,1 ~ 2,34 grados (gran angular) |
mín. Distancia de trabajo | 10 ~ 1500 mm (gran angular) |
Velocidad de giro | Velocidad manual de giro: 0,1°~160 °/s; Velocidad preestablecida de panorámica: 240 °/s |
Velocidad de inclinación | Velocidad manual de inclinación: 0,1°~ 120 °/s; Velocidad preestablecida de panorámica: 200 °/s |
Zoom proporcional | La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente de acuerdo con los múltiplos de zoom |
Acción del parque | Patrón/Exploración panorámica/Exploración de inclinación/Exploración de fotogramas/Exploración panorámica/Exploración aleatoria |
Patrulla | 8 patrullas, hasta 32 presets por patrulla |
Memoria de apagado | -76F ~ +140F (-60C ~ +60C) |
Visualización de posición PTZ | Encendido/Apagado (300 preajustes) |
Tarea programada | Escaneo automático/Escaneo de cuadro/Escaneo aleatorio/Patrulla/Patrón/Preestablecido/Escaneo panorámico/Escaneo de inclinación/Reinicio de domo/Ajuste de domo/Salida auxiliar |
E/S de alarma | 2 (0~5 V CC) / 1 salida de relé, acciones de respuesta de alarma configurables |
Disparador de alarma | 9 Ajustes |
Acciones de alarma | Preestablecido, Patrulla, Patrón, Grabación, Salida de relé, Centro de carga, Carga FTP, Enlace de correo electrónico |
Entrada de audio | 1 entrada de audio (entrada de micrófono/línea), 2~2,4 V[p-p] ; Impedancia de salida: 1K Ω, 10% |
Salida de audio | 1 salida, nivel de línea, impedancia: 600 Ω |
ethernet | 10Base~T / 100Base~TX, Conector RJ45 |
Cuadros por segundo | 50Hz: 25FPS (1920×1080), 25FPS (1280×960), 25FPS (1280×720)
60Hz: 30FPS (1920×1080), 30FPS (1280×960), 30FPS (1280×720) |
Compresión de audio | G.711/G.722/G.726/MP2L2 |
protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Nivel de usuario/anfitrión | Hasta 32 Usuarios, 3 Niveles: Administrador, Operador y Usuario |
Medidas de seguridad | Autenticación de usuario (ID y PW), autenticación de host (dirección MAC), filtrado de direcciones IP |
Navegador web | Internet Explorer 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+ |
Energía | PoE de alta potencia y 24 VA/máx. 30W (LED IR encendido)/Máx. 21 W (LED IR apagado) |
Nivel de protección | Protección contra rayos y sobretensiones de 4000 V y protección contra transitorios de voltaje |
Temperatura de funcionamiento | -22 F~122 F (30 °°~ 60 C), 10 %~85% |
Dimensiones | φ8.66” x 13.91” |
Peso | 9.92 libras |