| ESPECIFICACIONES | TIB-5103SV |
| SENSOR DE IMAGEN | SENSOR DE IMAGEN DE 5 MEGAPIXEL DE 1/2,7″ |
| PÍXEL EFECTIVO | 2592 (H) × 1944 (V) |
| SISTEMA DE ESCANEO | PROGRESIVO |
| RESOLUCION HORIZONTAL | 5 megapíxeles |
| SALIDA DE VÍDEO | HD-TVI, AHD, CVI, 960H, Analógico |
| S/N (SEÑAL Y) | MÁS DE 52dB |
| MÍN. ILUMINACIÓN | 0,01 lux con IR activado |
| AJUSTE DEL IRIS | AUTO |
| LENTE | LENTE FIJA DE 2,8 mm |
| OBTURADOR ELECTRÓNICO | AUTOMÁTICO (1/50~1/100.000) |
| A PRUEBA DE LA INTEMPERIE | IP66 |
| CONTROL DE FUNCIONES | OSD |
| DÍA/NOCHE | Cierto |
| REDUCCIÓN DE RUIDO DIGITAL | sí |
| EXPOSICIÓN GLOBAL | sí |
| EXPOSICIÓN CENTRAL | sí |
| CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA | sí |
| BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO | sí |
| COMPENSACIÓN DE LUZ DE FONDO | sí |
| COMPENSACIÓN DE LUCES DELANTERAS | sí |
| NITIDEZ | sí |
| IR INTELIGENTE | sí |
| CONFIGURACIÓN DE IMAGEN | sí |
| CORRECCIÓN DE DEFECTOS | Auto |
| AJUSTE DEL ÁNGULO | Cualquier ángulo |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CC 12V |
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | Día:< 1W; Noche:< 4W |
| AMBIENTE DE TRABAJO | -22 °°~ 140 F ( 30 °°~ 60 C) 10% ~ 90% Humedad relativa |
| DIMENSIONES | 2,75” x 6,14” (70 mm x 156 mm) |



