| ESPECIFICACIONES | TIS-2802 |
| SENSOR DE IMAGEN | SENSOR DE IMAGEN CMOS DE 1/2,9″ Y 2,4 MEGAPIXEL |
| PÍXEL EFECTIVO | 1930 (H) × 1088 (V) |
| SISTEMA DE ESCANEO | PROGRESIVO |
| RESOLUCIÓN HORIZONTAL | 1080P |
| SALIDA DE VÍDEO | TVI |
| S/N (SEÑAL Y) | MÁS DE 50dB |
| MÍN. ILUMINACIÓN | 0,02 lux (F1.2) |
| AJUSTE DEL IRIS | AUTO |
| LENTE | LENTE FIJA GRAN ANGULAR DE 2,8 mm |
| OBTURADOR ELECTRÓNICO | AUTOMÁTICO (1/30~1/10,000) |
| IDIOMA OSD | APAGADO |
| COMPENSACIÓN DE LUZ DE FONDO | AJUSTE AUTOMÁTICO (1~16) |
| DÍA Y NOCHE | EXT |
| CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA | AJUSTE AUTOMÁTICO (1~5) |
| BALANCE DE BLANCOS | AUTO |
| MÁSCARA DE PRIVACIDAD | APAGADO |
| IR INTELIGENTE | SOBRE |
| LSC | APAGADO |
| GAMA | 0.45 |
| MOVIMIENTO | APAGADO |
| EFECTO DIGITAL | APAGADO |
| LED IR | 24PCS |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 12 V CC (+-10 %) |
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | IR APAGADO: 130 mA (MÁX.) / IR ENCENDIDO: 300 mA (MÁX.) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO / HUM | -10 C ~ +50 C / MÁX 90% HR |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO. / HUM. | -20 C~ +60 C / MÁX 90% HR |



