| SPÉCIFICATIONS | TIB-5103SV |
| CAPTEUR D’IMAGE | CAPTEUR D’IMAGE 1/2,7″ DE 5 MÉGAPIXELS |
| PIXEL EFFECTIF | 2592 (H) × 1944 (V) |
| SYSTÈME DE BALAYAGE | PROGRESSIF |
| RÉSOLUTION HORIZONTALE | 5 mégapixels |
| SORTIE VIDÉO | HD-TVI, AHD, CVI, 960H, analogique |
| S/N (SIGNAL Y) | PLUS DE 52dB |
| MIN. ILLUMINATION | 0,01 Lux avec IR activé |
| RÉGLAGE DE L’IRIS | AUTO |
| LENS | OBJECTIF FIXE 2,8 mm |
| OBTURATEUR ÉLECTRONIQUE | AUTOMATIQUE (1/50~1/100,000) |
| WEATHERPROOF | IP66 |
| CONTRÔLE DES FONCTIONS | OSD |
| JOUR/NUIT | Véritable |
| RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT | Oui |
| EXPOSITION GLOBALE | Oui |
| EXPOSITION CENTRALE | Oui |
| CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE GAIN | Oui |
| BALANCE DES BLANCS AUTOMATIQUE | Oui |
| COMPENSATION DU RÉTROÉCLAIRAGE | Oui |
| COMPENSATION DES FEUX AVANT | Oui |
| SHARPNESS | Oui |
| SMART IR | Oui |
| RÉGLAGE DE L’IMAGE | Oui |
| CORRECTION DE DÉFAUT | Auto |
| AJUSTEMENT ANGULAIRE | Tout angle |
| ALIMENTATION | DC 12V |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE | Jour : <1W ; Nuit : <4W |
| L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | -22 °°~ 140 F ( 30 °°~ 60 C) 10 % ~ 90 % d’humidité relative |
| DIMENSIONS | 2,75″ x 6,14″ (70mm x 156mm) |


