Caractéristiques
4 mégapixels
Objectif fixe de 2,8 mm
Smart IR / 100 ft.
H265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Poe et alimentation 12V DC
Caméra Bullet à objectif fixe 4MP pour réseau IP
4 mégapixels
Objectif fixe de 2,8 mm
Smart IR / 100 ft.
H265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Poe et alimentation 12V DC
| Spécification | MIB-4131SV5 |
| 5 capteurs | 1 / 3″ CMOS |
| Résolution | 4 mégapixels (2560 x 1440) |
| Obturateur électronique | ½ s – 1/100 000 s |
| Pixels effectifs | 2560 x 1440 pixels par unité |
| Compression vidéo | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Smart IR | Support |
| Min. Illumination | 0,007 lux @ F1.6 AGC On, 0Lux avec IR |
| Objectif | 2,8 mm |
| Type d’objectif | Fixe |
| Certificat | CE, FCC |
| Mode de qualité | Haute / Moyenne / Basse |
| WDR | Véritable WDR |
| Réglage de l’image | Support |
| Retournement d’image | Support |
| Zoom numérique | Zoom numérique 16X |
| Flux multiples | Prise en charge |
| Distance de vision nocturne | 98 pieds, 30 mètres |
| Jour et nuit | Soutien |
| Débit binaire | 64 Kbps – 8 Mbps |
| Type de débit binaire | VBR / CBR |
| Max. Accès des utilisateurs | 6 |
| Indice de protection IP | IP67 & !K10 |
| Conforme à la NDAA | Soutien |
| OnVif | Support |
| Filière principale | Soutien |
| Sous-flux | Soutien |
| Fente Micro SD | Prise en charge de la carte Micro SD jusqu’à 256 Go |
| Téléphone intelligent | Support des applications Android et IOS |
| Consommation électrique | < 6W |
| Alimentation électrique | Poe / 12V DC |
| Température de fonctionnement | -30 – 60C / -22 – 140F |
| Dimensions | 167,5mm x 74,5mm x 74,5mm/ 6,59″ x 2,93 « in x 2,93 « in |
| Poids | .45kg / .99 Lbs |

HDTVI/Analogique Caméra Bullet à objectif fixe

Caméra Bullet à objectif fixe 8MP (4K) pour réseau IP

Caméra Bullet à objectif manuel 5MP pour réseau IP

Caméra Bullet à objectif fixe 4MP pour réseau IP